
■機械設備一覧
加工 | 名称 | 機種 | メーカー | 能力 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
切断工程 | レーザー加工機 | L4050 | トルンプ | 6kw | 4050mm X 2025mm | 1 |
レーザー加工機 | L3030 | トルンプ | 3.2kw | 3100mm X 1580mm | 1 | |
タレットパンチプレス | EM2510NT | アマダ | 200kN | 5000mm X 1270mm | 1 | |
シャーリング | ― | 相澤鉄工所 | ― | 4050mm | 1 | |
半自動メタル切断機 | VX-125 | 村橋製作所 | ― | 6100mm自動突当 | 1 | |
コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | 1 | |||
コーナーカッター | THC-212B | タケダ機械 | 1 | |||
油圧コーナーシャー | TCS/N-256B | タケダ機械 | 28ton | 250mm X 250mm | 1 | |
ハンマーパンチ | HP4 | アマダ | 1 | |||
セットプレス | AMADAN-SS204IV | アマダ | 1 | |||
バリ取り工程 | 湿式デバリングマシン | IBT-610U | アマダ | 幅700mm | 2 | |
3Dデバリングシステム | AUT NMA-50 | Fladder | 幅1000mm | 1 | ||
NCタッピングマシン | CTS900NT | アマダ | M2 〜 M6 | 1100mm X 900mm | 1 | |
卓上タッピングボール盤 (Hi-Tap ) | BT61-511 | ブラザー | M2 〜 M6 | 5 | ||
13mm低速型タッピングボール盤 | BT13SL | 日立工機 | 3 | |||
卓上ボール盤 | B13SH | 日立工機 | 4 | |||
ラジアルボール盤 | RE-1000 |
OOYA MACHINERY Works |
1 | |||
サイド・バーリング | B-400 | ― | 2 | |||
サイド・タッパー | ― | ― | 1 | |||
曲げ工程 | ベンディングマシン | RG-25 | アマダ | 25ton | 1250mm | 1 |
ベンディングマシン | RG-50S | アマダ | 50ton | 1250mm | 1 | |
ベンディングマシン | FBD5012NT | アマダ | 50ton | 1250mm | 1 | |
ベンディングマシン | FBD8020NT | アマダ | 80ton | 2000mm | 1 | |
ベンディングマシン | HDS-1703NT | アマダ | 170ton | 3000mm | 1 | |
ベンディングマシン | HDS-2204NT | アマダ | 220ton | 4000mm | 1 | |
ベンディングマシン | FBD3004 | アマダ | 300ton | 4000mm | 1 | |
溶接工程 | YAGレーザー溶接機 | PLS-Pタイプ | 日本ウェルディング | 500w | 1 | |
インバータ制御 フルデジタル 交直両用TIG溶接機 | YC-300BP2 | Panasonic | 3 | |||
TIG STAR WX300 | YC-300WXZ | Panasonic | 3 | |||
インバータ制御 CO2溶接機 | YD-160HF | Panasonic | 3 | |||
インバータ制御 フルデジタル CO2溶接機 | ― | Panasonic | 1 | |||
STREAM GENTLE | MP-250 | マツモト機械 | 2 | |||
NCスタッド溶接機 | GUNMAN1000U | アマダ | 1100mm X 1000mm | 1 | ||
HBSスタッド溶接機 | KES-1600 | 大同工業 | 2 | |||
インバータースポット溶接機 | ID405T | アマダ | 1 | |||
テーブルスポット溶接機 (MYSPOT-U) | NK03HV100-15-I-EZ | 向洋技研 | 3.8kN | 1500mm X 1000mm | 1 | |
その他 | 汎用フライス盤 | YZ-8C | 山崎技研 | 1 | ||
汎用旋盤 | LEG-19U | ワシノ機械 | 1 | |||
金型研摩機 | TOGU-V | アマダ | 1 | |||
BUFF GRINDER WITH DUST COLLECTOR | FB-12T | YODOGAWA DENKI | 1 | |||
BUFF GRINDER | ― | ― | 1 | |||
ソリッドストッカー | KSP-0423S | 北川精機 | 2ton | 2438mm X 1219mm | 1 | |
ソリッドストッカー | ― | 北川精機 | 500kg | 2438mm X 1219mm | 1 | |
ソリッドストッカー | ― | 北川精機 | 2ton | 3048mm X 1524mm | 1 |
■設備詳細
素材
【ソリッドストッカー 3台】
パレット数 | 4'x8'-16段、4'x8'-23段、5'x10'-14段 |
---|---|
サイズ | 4'x8'から5'x10'まで |
積載重量 | 1段あたり 2tまで、1段あたり 0.5tまで、1段あたり 2tまで |
一次加工
【レーザ加工機】
■L3030 トルンプ | |
テーブルサイズ | 3050x1525 |
---|---|
加工板厚 | ・ステンレス 0.05t〜12.0t ・アルミ 0.4t〜8.0t ・鉄 0.4t〜20.0t ・黄銅 0.05t〜1.0t |
最大出力 | 3000w |
高精度な静電容量型ハイトセンサーDIASにより、ノズルと材料の距離を一定に保つことができ、薄板(0.05t ・ 0.1t など)でもバリが少ない加工が可能! |
■L4050 トルンプ | |
テーブルサイズ | 4050x2025 |
---|---|
加工板厚 | ・ステンレス 0.3t〜25.0t ・アルミ 0.5t〜12.0t ・鉄 0.5t〜25.0t |
最大出力 | 6000w |
■自動供給装置 TruStore3140 | |
サイズ | 4000x2000 |
---|---|
素材パレット | 6段 |
サポートパレット | 4段 |
製品パレット | 1段 |
【シャーリング】
■シャーリング 相澤鉄工所 | |
切断サイズ | ・4m材切断可能 ・ステンレス 5.0tまで切断可能 ・鉄 6.0tまで切断可能 |
---|
【コーナーシャー】
■TCS/N-256B タケダ機械 | |
コーナーノッチ | ・250X250 ・150X75 ・150X25 |
---|
【半自動メタル切断機】
■半自動メタル切断機 村橋製作所 |
6.1m自動突当 |
丸鋼 125Φまで加工可能 |
曲げ加工
長さ1200mm×50トンから、4000mm×30トンまでそろっています。
■HDS2204NT アマダ | |
加圧能力 | 220ton |
---|---|
曲げ長さ | 4280 |
NC仕様 |
■HDS1703NT アマダ | |
加圧能力 | 170ton |
---|---|
曲げ長さ | 3220 |
NC仕様 |
〒721-0951
広島県福山市新浜町2丁目1番48号
TEL:084-981-5686(代)
FAX:084-981-5689
E-mail: info@clearmetal.co.jp